Máquina de corte a laser CNC de fibra pequena 1500W Cortador de tubos de metal
Máquina de corte a laser CNC de fibra pequena 1500w cortador de tubos de metal 1, especificações: 2, certificação CE 3,
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | JQHG-LT-6020D |
Tecnologia Laser | Corte a chama a laser |
Jiangsu | Nanquim |
Pacote de Transporte | Plástico |
Especificação | JQHG-LT-6020D |
Marca comercial | BOLA REI |
Origem | China |
Código HS | 8456110090 |
Capacidade de produção | 100 P/M |
Descrição do produto
Máquina de corte a laser CNC de fibra pequena 1500w cortador de tubos de metal1,Especificações:
NÃO. | ITEM | LT-6020D | |
1 | AO CONTROLE | CIPCUT | |
2 | RESSONADOR LASER | IPG 1500W | |
3 | CABEÇA DO LASER | RAYTOOLS | |
4 | RESFRIADOR DE ÁGUA | HANLI | |
5 | SERVO MOTOR | Yaskawa | |
6 | MANDRIL | TIPO | MANDRIL AUTOCENTRANTE MECÂNICO E MANDRIL PNEUMÁTICO |
DIÂMETRO (mm) | φ20-φ220 | ||
MÍN. COMPRIMENTO DE RESÍDUOS (mm) | 190 | ||
RESOLUÇÃO NOMINAL (r/min) | 40 | ||
MÁX. RESOLUÇÃO (r/min) | 80 | ||
PESO SUPORTÁVEL (JUNTOS) | 150Kg | ||
7 | X | VIAGEM | 6800 mm |
VELOCIDADE NOMINAL DE VIAGEM (m/min) | 43 | ||
VIAGEM MÁX. VELOCIDADE (m/min) | 86 | ||
8 | S | VIAGEM (mm) | 400 |
VELOCIDADE NOMINAL DE VIAGEM (m/min) | 40 | ||
VIAGEM MÁX. VELOCIDADE (m/min) | 60 | ||
9 | Z | VIAGEM (mm) | 180 |
VELOCIDADE NOMINAL DE VIAGEM (m/min) | 30 | ||
VIAGEM MÁX. VELOCIDADE (m/min) | 60 | ||
10 | TRILHO (MARCA DE TAIWAN) | 25,20 | |
11 | TRANSMISSÃO | X: 2 MOL 6 NÍVEL DE MOAGEM Y: PARAFUSO DE ESFERA Z: PARAFUSO DE ESFERA | |
12 | REDUTOR | MARCA CHINESA | |
13 | PRECISÃO DE POSICIONAMENTO | ±0,05/1000 mm | |
14 | |||
Nosso contato
Envie agora