3000W 4000W 6000W Mesa de troca de capa protetora completa Cortador de fibra CNC de alta velocidade e alta potência Laser
Descrição do Produto Construção robusta Equipamento padrão Equipamento opcional Parâmetro da máquina de corte de metal a
Descrição
Informação básica.
Pacote de Transporte | Cubra com filme plástico |
Marca comercial | Hícules |
Origem | China |
Código HS | 8462299000 |
Capacidade de produção | 15 Conjunto/mês |
Descrição do produto
Descrição do produtoConstrução RobustaEquipamento padrão
Equipamento opcional
Parâmetro da máquina de corte de metal a laser
Modelo | Máquina de corte a laser de fibra |
Potência do laser (kw) | 1/1,5/2/3/4 |
Aceleração máxima(g) | 0,8 |
Área de trabalho (mm) | 3050*1530/4050*1530 /4050*2030/6050*1530/6050*2030 |
Potência do laser (kw) | 1KW,1,5KW,2KW,3KW,4KW,6KW |
Precisão de posicionamento | ±0,05 mm/m |
Precisão de reposicionamento | ±0,03 mm |
Velocidade Máxima (m/min) | 80 |
Precisão de posicionamento do eixo X/Y (mm/m) | ±0,05 |
Precisão de posicionamento repetido do eixo X/Y (mm) | ± 0,02 |
Processamento de tubo redondo Dim. | Φ20-Φ219mm |
Processamento de tubo quadrado Dim. | 20*20mm-150*150mm |
Peso máximo de carregamento de tubo único | 100kg |
Peso máximo de carregamento do pacote | 1000kg |
Velocidade de rotação do mandril | 90 rpm |
Máx. Velocidade de movimento | 90m/min |
Máx. Ac. Velocidade | 0,8G |
Espessura Máxima de Corte
Material | 1KW | 1,5 kW | 2KW | 3KW | 4KW | 6KW | 8 kW | 12.000 W |
Aço Carbono (mm) | 0,4-12 | 0,4-16 | 0,4-18 | 0,4-20 | 0,4-25 | 0,4-25 | 0,4-25 | 0,4-45 |
Aço inoxidável (mm) | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-12 | 0,4-20 | 0,4-28 | 0,4-40 |
Alumínio (mm) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-12 | 0,4-16 | 0,4-18 | 0,4-22 |
Latão (mm) | 0,4-3 | 0,4-5 | 0,4-6 | 0,4-6 | 0,4-8 | 0,4-14 | 0,4-16 | 0,4-20 |
Entrega/PacoteVisualização de fábrica
Nosso contato
Envie agora